據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統”監測,本周(2019年11月29日—2019年12月5日)“農產品批發價格200指數”為116.30,比上周上升0.07個點,比去年同期上升13.91個點。
本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-2.2~0.1%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) |
豬肉 | 42.84 | 42.46 | 19.21 | -0.9% | 121.0% |
羊肉 | 68.21 | 68.25 | 60.28 | 0.1% | 13.2% |
牛肉 | 70.21 | 70.20 | 59.76 | 0.0% | 17.5% |
雞蛋 | 10.00 | 9.78 | 8.81 | -2.1% | 11.0% |
白條雞 | 20.24 | 19.79 | 15.69 | -2.2% | 26.1% |
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.4~2.0%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) |
活草魚 | 12.54 | 12.76 | 13.73 | 1.7% | -7.1% |
活鯽魚 | 14.93 | 15.06 | 14.26 | 0.9% | 5.7% |
活鯉魚 | 11.91 | 12.15 | 11.96 | 2.0% | 1.5% |
白鰱活魚 | 7.83 | 7.91 | 6.80 | 1.0% | 16.3% |
花鰱活魚 | 13.35 | 13.48 | 12.95 | 0.9% | 4.1% |
大帶魚 | 36.14 | 36.02 | 36.41 | -0.4% | -1.1% |
大黃花魚 | 43.80 | 43.88 | 44.67 | 0.2% | -1.8% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為3.42元/公斤,環比上漲5.2%,同比上漲16.2%。
監測的19種蔬菜價格中,本周菜花、茄子、蔥頭、韭菜和西紅柿價格環比漲幅較大,幅度分別為19.6%、13.0%、11.6%、10.7%、6.7%(如表3所示);大蔥價格環比出現下降,幅度為1.1%(如表4所示)。
表3 環比上漲幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) |
菜花 | 2.72 | 3.26 | 1.92 | 19.6% | 69.7% |
茄子 | 3.51 | 3.96 | 3.53 | 13.0% | 12.4% |
蔥頭 | 2.29 | 2.55 | 1.76 | 11.6% | 44.9% |
韭菜 | 4.84 | 5.36 | 4.92 | 10.7% | 8.8% |
西紅柿 | 3.73 | 3.98 | 4.23 | 6.7% | -6.0% |
表4 環比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) |
大蔥 | 2.33 | 2.30 | 2.81 | -1.1% | -18.0% |
本周重點監測的5種水果平均價格為5.41元/公斤,環比上漲0.9%,同比下降9.9%(如表5所示)。
表5 重點監測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) |
富士蘋果 | 6.66 | 6.68 | 7.38 | 0.3% | -9.5% |
巨峰葡萄 | 7.10 | 7.29 | 7.83 | 2.6% | -7.0% |
香蕉 | 4.74 | 4.64 | 5.83 | -2.0% | -20.4% |
菠蘿 | 4.86 | 4.79 | 5.02 | -1.4% | -4.6% |
西瓜 | 3.44 | 3.63 | 3.94 | 5.6% | -7.7% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。